MEMBROS USABILIDADE CONTATO SOBRE

Ações - Energia Elétrica

Entenda os Clusters!

Resumo Qualitativo dos Grupos/Clusters

Características Chaves do Grupo 0 Características Chaves do Grupo 1 Características Chaves do Grupo 2
Empresas com Papéis Caros Empresas com Papéis Caros Empresas com Papéis Caros
Preço Proporcionalmente Superior ao Lucro da Empresa Preço Proporcionalmente Superior ao Lucro da Empresa Preço Proporcionalmente Superior ao Lucro da Empresa
Preço Proporcionalmente Superior ao Valor Patrimonial Preço Proporcionalmente Superior ao Valor Patrimonial Preço Proporcionalmente Superior ao Valor Patrimonial
Dividendos Baixos ou nulos Dividendos Baixos ou nulos Dividendos Altos ou Médios
None None None
None None None
None None None

Indicadores - Papéis Setor Energia Elétrica

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Bruta Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Avaliação Cluster Localizado
AFLT3 R$7.69 14.76 1.86 7.58 4.91% 1.32 6.53 10.42 22.41 10.02 9.98 0.81 72.73% 51.35% 2.39 14.59% 12.62% 2.08E+03 2.60E+08 -0.07 -12.48% 6.50 0
ALUP11 R$32.27 9.54 1.15 2.40 3.35% 0.31 1.84 3.90 -0.80 7.32 6.82 0.67 61.53% 35.80% 3.30 9.46% 12.00% 3.26E+07 9.29E+09 1.00 -0.34% 7.00 0
ALUP3 R$11.99 10.64 1.28 2.68 3.00% 0.34 2.05 4.35 -0.90 7.77 7.24 0.67 61.53% 35.80% 3.30 9.46% 12.00% 6.11E+04 9.29E+09 1.00 -0.34% 7.00 0
ALUP4 R$10.17 9.02 1.08 2.27 3.54% 0.29 1.74 3.69 -0.76 7.11 6.62 0.67 61.53% 35.80% 3.30 9.46% 12.00% 1.70E+05 9.29E+09 1.00 -0.34% 7.00 0
AURE3 R$11.79 -9.57 1.04 0.93 0.00% 0.26 16.78 10.67 -0.46 28.14 12.07 0.14 8.73% -9.12% 1.11 2.73% -10.86% 4.27E+07 1.19E+10 1.70 39.74% 3.00 0
AXIA3 R$52.00 16.04 1.26 3.51 5.50% 0.55 5.27 20.67 -1.48 26.87 16.41 0.47 16.99% 21.90% 2.11 2.96% 7.88% 5.84E+08 1.21E+11 0.38 4.59% 5.50 1
AXIA6 R$55.78 17.21 1.36 3.77 5.64% 0.59 5.66 22.18 -1.59 28.37 17.33 0.47 16.99% 21.90% 2.11 2.96% 7.88% 1.11E+08 1.21E+11 0.38 4.59% 5.50 1
CBEE3 R$19.90 177.56 0.90 0.89 0.00% 0.40 -3.90 6.26 -1.22 9.59 6.56 0.18 14.22% 0.50% 0.68 7.08% 0.51% 4.16E+03 9.97E+09 0.48 4.43% 3.00 0
CEBR3 R$27.02 11.67 2.06 4.07 14.59% 1.43 3.64 15.93 4.36 12.81 12.04 0.44 25.55% 44.30% 5.89 12.62% 17.65% 1.74E+05 9.46E+08 -0.40 7.90% 7.00 0
CEBR5 R$24.00 10.36 1.83 3.62 16.42% 1.26 3.24 14.15 3.87 11.03 10.36 0.44 25.55% 44.30% 5.89 12.62% 17.65% 6.74E+04 9.46E+08 -0.40 7.90% 7.00 0
CEBR6 R$28.50 12.31 2.17 4.29 15.21% 1.50 3.84 16.80 4.60 13.69 12.85 0.44 25.55% 44.30% 5.89 12.62% 17.65% 1.73E+05 9.46E+08 -0.40 7.90% 7.00 0
CEEB3 R$48.00 6.72 1.55 0.66 12.07% 0.33 5.26 2.84 -0.60 7.04 5.66 0.28 23.19% 9.79% 1.39 13.38% 23.08% 1.44E+04 8.11E+09 2.30 6.86% 7.00 0
CEEB5 R$43.01 6.02 1.39 0.59 13.47% 0.30 4.71 2.54 -0.54 6.74 5.42 0.28 23.19% 9.79% 1.39 13.38% 23.08% 3.10E+02 8.11E+09 2.30 6.86% 7.50 0
CMIG3 R$15.92 9.42 1.58 1.05 5.91% 0.67 -42.93 7.49 -1.83 10.42 8.28 0.16 14.02% 11.16% 0.93 9.62% 16.75% 1.62E+06 2.89E+10 0.62 6.24% 7.00 0
CMIG4 R$10.73 6.35 1.06 0.71 8.77% 0.45 -28.94 5.05 -1.24 7.98 6.34 0.16 14.02% 11.16% 0.93 9.62% 16.75% 1.99E+08 2.89E+10 0.62 6.24% 7.50 0
COCE3 R$33.32 5.69 0.51 0.30 0.72% 0.17 -1.21 1.67 -0.36 5.57 4.14 0.21 17.89% 5.26% 0.56 11.53% 9.01% 7.93E+01 5.61E+09 1.19 1.83% 5.50 0
COCE5 R$31.01 5.30 0.48 0.28 4.78% 0.16 -1.12 1.56 -0.33 5.46 4.06 0.21 17.89% 5.26% 0.56 11.53% 9.01% 4.69E+05 5.61E+09 1.19 1.83% 6.50 0
CPFE3 R$44.42 8.88 2.11 1.14 8.40% 0.61 20.44 4.50 -1.32 6.78 5.72 0.31 25.27% 13.40% 1.15 15.33% 23.72% 1.09E+08 2.43E+10 1.07 3.10% 7.00 0
CPLE3 R$14.61 16.05 1.83 1.60 7.27% 0.69 12.28 8.92 -1.67 12.64 9.62 0.22 17.89% 9.96% 1.37 8.93% 11.39% 3.94E+08 2.38E+10 0.76 2.68% 5.50 0
EGIE3 R$35.21 15.68 2.96 3.03 3.42% 0.69 11.54 7.09 -1.19 11.44 9.11 0.47 42.82% 21.30% 1.54 11.06% 18.86% 9.01E+07 1.36E+10 1.82 1.30% 4.00 0
EKTR3 R$51.52 11.15 4.39 0.97 9.16% 0.68 5.94 4.32 -1.33 7.75 6.46 0.26 22.58% 8.74% 1.53 18.90% 39.34% 1.23E+02 2.28E+09 3.48 4.26% 6.00 0
EKTR4 R$37.59 8.14 3.20 0.71 13.81% 0.50 4.34 3.15 -0.97 6.58 5.49 0.26 22.58% 8.74% 1.53 18.90% 39.34% 2.23E+04 2.28E+09 3.48 4.26% 6.00 0
EMAE4 R$37.31 -9.71 2.22 3.07 0.00% 0.76 3.78 -15.31 -2.08 -10.70 -13.69 0.46 -20.06% -31.62% 3.12 -6.58% -22.88% 4.17E+05 6.21E+08 -0.67 -2.35% 1.50 0
ENEV3 R$24.54 36.68 2.33 2.54 0.00% 0.81 14.33 14.63 -1.81 20.31 10.91 0.27 17.40% 9.95% 1.48 6.10% 6.36% 2.72E+08 2.04E+10 0.91 38.13% 4.00 0
ENGI11 R$47.40 12.54 1.21 0.66 3.26% 0.28 2.43 3.45 -0.57 8.33 6.34 0.24 19.20% 7.46% 1.75 9.62% 9.69% 1.33E+08 1.97E+10 1.72 7.98% 7.00 0
ENGI3 R$11.50 15.21 1.47 0.80 2.69% 0.33 2.94 4.19 -0.69 9.07 6.90 0.24 19.20% 7.46% 1.75 9.62% 9.69% 6.23E+04 1.97E+10 1.72 7.98% 6.50 0
ENGI4 R$8.95 11.84 1.15 0.63 3.45% 0.26 2.29 3.26 -0.53 8.14 6.19 0.24 19.20% 7.46% 1.75 9.62% 9.69% 8.60E+04 1.97E+10 1.72 7.98% 7.00 0
ENMT3 R$37.69 11.30 2.11 0.89 9.26% 0.49 3.20 4.49 -0.99 8.73 7.17 0.25 19.73% 7.84% 2.26 12.82% 18.68% 4.86E+04 3.91E+09 1.99 5.65% 7.50 0
ENMT4 R$38.96 11.68 2.18 0.92 8.96% 0.51 3.30 4.64 -1.02 8.88 7.30 0.25 19.73% 7.84% 2.26 12.82% 18.68% 2.67E+04 3.91E+09 1.99 5.65% 7.50 0
EQMA3B R$31.00 5.77 1.09 0.71 2.67% 0.44 5.12 3.05 -1.22 5.19 4.20 0.31 23.27% 12.28% 1.57 16.26% 18.81% 6.46E+03 4.69E+09 0.76 8.72% 7.00 0
EQPA3 R$5.87 8.40 2.33 1.03 2.29% 0.65 3.81 4.58 -1.70 6.64 5.37 0.28 22.60% 12.31% 2.05 18.22% 27.75% 6.01E+04 5.56E+09 1.05 10.59% 8.00 0
EQPA5 R$16.40 23.47 6.51 2.89 0.82% 1.83 10.64 12.78 -4.75 14.85 12.01 0.28 22.60% 12.31% 2.05 18.22% 27.75% 1.33E+03 5.56E+09 1.05 10.59% 5.50 0
EQTL3 R$38.77 31.57 1.90 0.92 4.07% 0.44 5.00 4.98 -0.87 9.67 7.41 0.26 18.46% 4.53% 1.56 10.19% 6.02% 3.65E+08 2.57E+10 1.79 20.18% 5.00 0
GEPA3 R$36.00 192.85 2.51 35.92 17.78% 0.82 -2.90 60.32 -1.52 78.86 59.28 0.56 59.55% 18.63% 0.31 1.69% 1.30% 4.52E+03 1.36E+09 0.77 -49.09% 2.00 2
GEPA4 R$38.00 203.57 2.65 37.91 16.84% 0.87 -3.06 63.67 -1.60 82.21 61.80 0.56 59.55% 18.63% 0.31 1.69% 1.30% 1.61E+04 1.36E+09 0.77 -49.09% 2.00 2
ISAE3 R$31.41 8.83 0.97 2.18 5.89% 0.43 4.27 5.77 -1.05 9.95 9.86 0.39 37.70% 25.29% 4.00 7.73% 10.94% 8.77E+04 2.14E+10 0.70 14.81% 8.00 0
ISAE4 R$27.33 7.68 0.84 1.89 6.77% 0.38 3.72 5.02 -0.92 9.20 9.11 0.39 37.70% 25.29% 4.00 7.73% 10.94% 8.82E+07 2.14E+10 0.70 14.81% 8.00 0
LIGT3 R$2.62 0.37 0.12 0.06 0.00% 0.04 -0.46 0.78 -0.07 7.52 4.30 0.14 8.17% 17.09% 0.70 5.20% 31.42% 9.81E+06 8.32E+09 1.01 2.14% 5.00 0
NEOE3 R$33.80 7.73 1.09 0.77 3.28% 0.33 4.18 3.54 -0.74 7.98 6.29 0.27 21.65% 9.95% 1.50 10.61% 14.09% 8.66E+06 3.77E+10 1.37 4.94% 7.00 0
REDE3 R$5.89 13.33 2.43 0.76 6.80% 0.43 3.15 3.80 -0.82 7.86 6.24 0.25 20.06% 7.57% 1.88 13.47% 18.19% 1.22E+04 6.24E+09 2.59 6.02% 7.00 0
RNEW3 R$0.94 -2.48 0.30 0.64 0.00% 0.12 -3.12 -25.55 -0.21 -73.31 10.58 -0.05 -2.52% -26.00% 0.69 -0.48% -12.28% 5.91E+04 1.15E+09 0.57 42.75% 3.00 0
RNEW4 R$0.89 -2.35 0.29 0.61 0.00% 0.11 -2.96 -24.19 -0.20 -71.95 10.38 -0.05 -2.52% -26.00% 0.69 -0.48% -12.28% 7.74E+04 1.15E+09 0.57 42.75% 3.00 0
TAEE11 R$39.69 8.72 1.72 2.92 8.25% 0.59 6.28 5.98 -1.19 10.38 10.04 0.55 48.91% 33.52% 2.29 10.69% 19.70% 8.07E+07 7.96E+09 1.27 11.85% 8.00 0
TAEE3 R$13.12 8.65 1.70 2.90 8.32% 0.58 6.23 5.93 -1.18 10.33 9.99 0.55 48.91% 33.52% 2.29 10.69% 19.70% 1.53E+06 7.96E+09 1.27 11.85% 8.00 0
TAEE4 R$13.32 8.78 1.73 2.94 8.20% 0.59 6.32 6.02 -1.20 10.42 10.08 0.55 48.91% 33.52% 2.29 10.69% 19.70% 2.88E+06 7.96E+09 1.27 11.85% 8.00 0
Acima da Média
Dentro da Média
Abaixo da Média

*Média Referente ao Setor Analisado

Calculadora de Afinidade Fundamentalista

Selecione um papel e descubra as 10 ações mais similares ao Ticker Selecionado!

Distribuição Característica dos Clusters
Como Analisar ?
As tabelas de distribuição mostram percentualmente quantas ações do Cluster estão Abaixo, Dentro ou Acima da média, para cada indicador.

Setor - Energia Elétrica | Distribuição Percentual do Cluster 0

  Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Bruta Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a
Low Avg 30.8% 0.0% 0.0% 71.8% 51.3% 53.8% 28.2% 76.9% 87.2% 48.7% 61.5% 56.4% 56.4% 59.0% 43.6% 23.1% 33.3% 76.9% 23.1% 35.9% 38.5%
Mid Avg 5.1% 0.0% 0.0% 15.4% 7.7% 7.7% 5.1% 2.6% 0.0% 15.4% 17.9% 5.1% 17.9% 2.6% 10.3% 20.5% 10.3% 0.0% 5.1% 17.9% 12.8%
High Avg 64.1% 100.0% 100.0% 12.8% 41.0% 38.5% 66.7% 20.5% 12.8% 35.9% 20.5% 38.5% 25.6% 38.5% 46.2% 56.4% 56.4% 23.1% 71.8% 46.2% 48.7%

Setor - Energia Elétrica | Distribuição Percentual do Cluster 1

  Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Bruta Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a
Low Avg 0.0% 0.0% 0.0% 75.0% 50.0% 25.0% 0.0% 25.0% 100.0% 0.0% 25.0% 75.0% 100.0% 75.0% 75.0% 50.0% 75.0% 0.0% 0.0% 75.0% 50.0%
Mid Avg 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
High Avg 75.0% 100.0% 100.0% 25.0% 25.0% 50.0% 100.0% 75.0% 0.0% 100.0% 50.0% 25.0% 0.0% 25.0% 25.0% 25.0% 0.0% 100.0% 100.0% 25.0% 50.0%

Setor - Energia Elétrica | Distribuição Percentual do Cluster 2

  Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Bruta Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a
Low Avg 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Mid Avg 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
High Avg 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Centroides dos Grupos/Clusters

Centroides | Clusters [0,1,2] - Energia Elétrica

ENMT3 ENGI3 ISAE3
Cotação +Alto +Med +Alto
P/L +Alto +Alto +Alto
P/VP +Alto +Alto +Alto
PSR +Baixo +Baixo +Alto
Div.Yield +Alto +Baixo +Baixo
P/Ativo +Alto +Baixo +Baixo
P/Cap.Giro +Baixo +Baixo +Baixo
P/EBIT +Alto +Med +Alto
P/Ativ Circ.Liq -Alto -Alto -Alto
EV/EBIT +Alto +Alto +Alto
EV/EBITDA +Med +Baixo +Alto
Mrg Ebit +Baixo +Baixo +Alto
Mrg. Líq. +Med +Med +Alto
Liq. Corr. +Baixo +Baixo +Alto
ROIC +Alto +Med +Baixo
ROE +Alto +Med +Baixo
Liq.2meses +Baixo +Baixo +Baixo
Patrim. Líq +Alto +Alto +Alto
Dív.Brut/ Patrim. +Alto +Alto +Baixo
Cresc. Rec.5a +Alto +Alto +Alto