MEMBROS USABILIDADE CONTATO SOBRE

Ações - Energia Elétrica

Entenda os Clusters!

Resumo Qualitativo dos Grupos/Clusters

Características Chaves do Grupo 0 Características Chaves do Grupo 1 Características Chaves do Grupo 2
Empresas com Papéis Caros Empresas com Papéis Caros Empresas com Papéis Caros
Preço Proporcionalmente Superior ao Lucro da Empresa Preço Proporcionalmente Superior ao Lucro da Empresa Preço Proporcionalmente Superior ao Lucro da Empresa
Preço Proporcionalmente Superior ao Valor Patrimonial Preço Proporcionalmente Inferior ao Valor Patrimonial Preço Proporcionalmente Superior ao Valor Patrimonial
Dividendos Altos ou Médios Dividendos Baixos ou nulos Dividendos Altos ou Médios
Baixo Endividamento em relação ao Patrimônio Alto Endividamento em relação ao Patrimônio Alto Endividamento em relação ao Patrimônio
Retorno Médio relativamente ao Patrimônio Líquido Baixo Retorno relativamente ao Patrimônio Líquido Alto Retorno relativamente ao Patrimônio Líquido
Baixo Crescimento da Receita Líquida em 5 anos Alto Crescimento da Receita Líquida em 5 anos Alto Crescimento da Receita Líquida em 5 anos

Indicadores - Papéis Setor Energia Elétrica

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Brut/ Patrim. Cresc. Rec.5a Avaliação Cluster Localizado
AFLT3 R$7.33 18.05 1.77 7.71 6.21% 1.55 9.04 15.21 15.22 14.76 14.66 50.70% 42.71% 4.16 10.80% 9.80% 5.70E+03 2.61E+08 0.00 18.27% 8.00 0
ALUP11 R$29.15 12.86 1.21 2.80 3.73% 0.32 4.11 4.01 -0.75 7.81 7.30 69.80% 35.31% 1.67 8.97% 9.42% 3.33E+07 7.62E+09 1.54 -12.15% 7.00 1
ALUP3 R$9.69 12.83 1.21 2.79 3.74% 0.32 4.10 4.00 -0.75 7.80 7.29 69.80% 35.31% 1.67 8.97% 9.42% 1.89E+05 7.62E+09 1.54 -12.15% 7.00 1
ALUP4 R$9.68 12.81 1.21 2.79 3.74% 0.32 4.09 3.99 -0.75 7.80 7.29 69.80% 35.31% 1.67 8.97% 9.42% 2.61E+05 7.62E+09 1.54 -12.15% 7.00 1
AURE3 R$11.83 -40.24 0.97 1.92 16.06% 0.43 5.47 13.46 -1.17 17.38 10.05 14.26% -4.77% 1.68 3.63% -2.41% 5.78E+07 1.22E+10 0.53 38.43% 5.00 2
CBEE3 R$10.00 -16.17 0.47 0.33 0.00% 0.14 -0.47 2.73 -0.27 9.07 5.06 12.00% -2.03% 0.38 5.60% -2.92% 5.68E+03 5.38E+09 1.18 7.55% 4.00 1
CEBR3 R$27.00 10.61 1.93 5.52 7.03% 1.38 2.89 15.37 3.05 9.98 9.38 35.92% 66.66% 6.97 17.78% 18.20% 2.34E+05 1.01E+09 0.00 -32.12% 7.50 0
CEBR5 R$21.70 8.52 1.55 4.44 8.75% 1.10 2.32 12.35 2.45 6.96 6.54 35.92% 66.66% 6.97 17.78% 18.20% 1.09E+05 1.01E+09 0.00 -32.12% 7.50 0
CEBR6 R$22.11 8.68 1.58 4.52 9.44% 1.13 2.37 12.59 2.49 7.19 6.76 35.92% 66.66% 6.97 17.78% 18.20% 1.54E+05 1.01E+09 0.00 -32.12% 7.50 0
CEEB3 R$39.53 5.73 1.50 0.69 13.05% 0.36 -12.15 2.62 -0.65 6.01 4.90 26.11% 11.96% 0.87 15.08% 26.20% 4.06E+04 6.90E+09 2.11 10.28% 8.50 2
CEEB5 R$37.09 5.37 1.41 0.64 13.90% 0.34 -11.40 2.46 -0.61 5.85 4.77 26.11% 11.96% 0.87 15.08% 26.20% 8.63E+01 6.90E+09 2.11 10.28% 8.50 2
CEED3 R$17.00 -2.57 -0.35 0.24 0.00% 0.15 4.82 2.29 -0.15 8.41 6.50 10.59% -9.42% 1.09 8.89% 13.46% 3.09E+02 -3.35E+09 -1.32 9.79% 3.00 1
CEED4 R$25.00 -3.78 -0.51 0.36 0.00% 0.22 7.08 3.36 -0.21 9.49 7.34 10.59% -9.42% 1.09 8.89% 13.46% 2.91E+02 -3.35E+09 -1.32 9.79% 3.00 1
CLSC3 R$65.50 4.54 0.86 0.24 4.30% 0.20 -7.88 2.86 -0.42 5.43 4.00 8.48% 5.35% 0.91 8.56% 18.99% 5.24E+03 2.93E+09 1.08 6.72% 7.00 1
CLSC4 R$72.00 4.99 0.95 0.27 4.31% 0.23 -8.66 3.15 -0.47 5.72 4.21 8.48% 5.35% 0.91 8.56% 18.99% 2.82E+05 2.93E+09 1.08 6.72% 7.00 1
CMIG3 R$12.16 6.31 1.37 0.93 7.55% 0.61 17.77 4.73 -2.02 5.70 4.84 19.76% 14.82% 1.15 14.64% 21.72% 5.88E+06 2.54E+10 0.46 11.07% 9.00 2
CMIG4 R$10.13 5.25 1.14 0.78 9.07% 0.51 14.80 3.94 -1.68 4.91 4.17 19.76% 14.82% 1.15 14.64% 21.72% 1.60E+08 2.54E+10 0.46 11.07% 9.00 2
COCE3 R$44.00 9.43 0.79 0.41 2.19% 0.26 -1.13 2.37 -0.56 6.35 4.56 17.36% 4.36% 0.48 12.07% 8.41% 2.05E+02 4.32E+09 1.36 12.51% 7.00 1
COCE5 R$34.15 7.32 0.62 0.32 2.82% 0.20 -0.87 1.84 -0.43 5.82 4.18 17.36% 4.36% 0.48 12.07% 8.41% 6.26E+05 4.32E+09 1.36 12.51% 7.00 1
CPFE3 R$32.44 6.66 1.82 0.93 10.90% 0.49 -24.06 3.28 -1.03 5.23 4.48 28.47% 14.08% 0.92 17.07% 27.31% 7.83E+07 2.05E+10 1.35 8.29% 8.00 2
CPLE3 R$8.17 11.26 1.00 1.14 4.23% 0.44 6.35 6.93 -1.43 9.57 6.85 16.45% 10.41% 1.39 7.40% 8.86% 6.75E+07 2.44E+10 0.62 6.54% 7.50 1
CPLE5 R$19.00 26.19 2.32 2.65 2.53% 1.02 14.76 16.12 -3.32 18.76 13.43 16.45% 10.41% 1.39 7.40% 8.86% 3.41E+03 2.44E+10 0.62 6.54% 5.00 1
CPLE6 R$9.13 12.59 1.12 1.27 4.16% 0.49 7.09 7.75 -1.60 10.38 7.43 16.45% 10.41% 1.39 7.40% 8.86% 1.69E+08 2.44E+10 0.62 6.54% 7.50 1
CSRN3 R$24.48 6.87 2.42 1.15 10.54% 0.72 66.36 4.44 -1.52 6.88 5.81 25.95% 16.77% 1.05 18.36% 35.17% 1.20E+04 1.70E+09 1.55 9.35% 8.00 2
CSRN5 R$26.00 7.30 2.57 1.22 10.92% 0.77 70.48 4.71 -1.61 7.15 6.04 25.95% 16.77% 1.05 18.36% 35.17% 1.64E+03 1.70E+09 1.55 9.35% 7.50 2
CSRN6 R$23.50 6.59 2.32 1.11 12.08% 0.69 63.71 4.26 -1.46 6.70 5.66 25.95% 16.77% 1.05 18.36% 35.17% 1.13E+03 1.70E+09 1.55 9.35% 8.00 2
EGIE3 R$43.00 8.29 3.25 3.36 5.43% 0.77 12.07 6.63 -1.40 9.65 8.19 50.67% 40.52% 1.51 13.51% 39.26% 9.27E+07 1.08E+10 1.97 -0.19% 6.00 1
EKTR3 R$45.35 9.14 2.72 1.01 19.24% 0.76 12.94 4.25 -1.87 6.53 5.53 23.73% 11.03% 1.23 21.22% 29.71% 3.29E+02 3.24E+09 1.79 7.24% 7.50 2
EMAE4 R$52.49 12.59 1.75 3.13 4.97% 0.92 2.52 32.30 -25.14 25.02 22.39 9.71% 24.90% 5.73 3.59% 13.87% 8.25E+05 1.11E+09 0.00 8.83% 7.00 0
ENEV3 R$12.47 90.78 1.60 1.96 0.00% 0.45 14.91 7.57 -0.88 14.13 8.73 25.86% 3.01% 1.28 6.50% 1.76% 1.00E+08 1.24E+10 1.59 34.62% 3.50 1
ENGI11 R$47.56 9.09 1.43 0.73 3.18% 0.31 5.27 3.09 -0.67 6.39 5.18 23.48% 10.71% 1.28 11.84% 15.72% 1.58E+08 1.52E+10 2.12 11.07% 8.00 1
ENGI3 R$15.20 14.52 2.28 1.16 1.99% 0.49 8.43 4.95 -1.06 8.24 6.68 23.48% 10.71% 1.28 11.84% 15.72% 9.21E+04 1.52E+10 2.12 11.07% 7.00 1
ENGI4 R$8.04 7.68 1.21 0.61 3.77% 0.26 4.46 2.62 -0.56 5.91 4.79 23.48% 10.71% 1.28 11.84% 15.72% 1.20E+05 1.52E+10 2.12 11.07% 8.00 1
ENMT3 R$82.70 11.85 4.75 2.30 4.01% 1.35 30.21 7.52 -3.03 9.33 8.33 30.58% 19.41% 1.20 20.48% 40.09% 3.38E+04 3.81E+09 1.42 12.66% 7.50 1
ENMT4 R$79.99 11.46 4.60 2.23 4.15% 1.31 29.22 7.28 -2.93 9.08 8.11 30.58% 19.41% 1.20 20.48% 40.09% 2.79E+03 3.81E+09 1.42 12.66% 7.50 1
EQMA3B R$26.50 5.60 1.16 0.77 8.98% 0.47 5.60 3.41 -1.44 5.12 4.27 22.52% 13.71% 1.43 16.42% 20.69% 1.15E+04 3.76E+09 0.84 10.17% 9.00 2
EQPA3 R$7.30 7.25 3.47 1.55 10.41% 1.13 11.70 5.12 -3.03 6.26 5.50 30.33% 21.45% 1.47 26.75% 47.90% 6.66E+04 4.65E+09 1.05 17.43% 7.50 2
EQPA5 R$9.00 8.93 4.28 1.92 8.44% 1.39 14.42 6.32 -3.74 7.46 6.55 30.33% 21.45% 1.47 26.75% 47.90% 4.19E+01 4.65E+09 1.05 17.43% 7.50 2
EQPA6 R$9.00 8.93 4.28 1.92 8.44% 1.39 14.42 6.32 -3.74 7.46 6.55 30.33% 21.45% 1.47 26.75% 47.90% 1.26E+02 4.65E+09 1.05 17.43% 7.50 2
EQPA7 R$9.00 8.93 4.28 1.92 8.44% 1.39 14.42 6.32 -3.74 7.46 6.55 30.33% 21.45% 1.47 26.75% 47.90% 2.09E+02 4.65E+09 1.05 17.43% 7.50 2
EQTL3 R$30.60 16.91 1.66 0.86 1.47% 0.34 3.58 3.95 -0.70 7.80 6.45 21.67% 7.02% 1.54 10.26% 9.84% 2.74E+08 2.11E+10 2.20 21.84% 6.00 1
GEPA3 R$24.55 10.13 0.00 2.30 17.08% 0.00 0.00 7.82 0.00 7.82 5.33 29.42% 22.69% 0.00 0.00% 0.00% 4.93E+03 0.00E+00 0.00 -6.31% 4.50 2
GEPA4 R$24.70 10.20 0.00 2.31 16.98% 0.00 0.00 7.86 0.00 7.86 5.36 29.42% 22.69% 0.00 0.00% 0.00% 5.43E+04 0.00E+00 0.00 -6.31% 4.50 2
LIGT3 R$5.13 7.49 0.62 0.14 0.00% 0.08 -0.19 1.11 -0.13 6.09 4.18 12.16% 1.81% 0.34 8.62% 8.24% 4.43E+06 3.10E+09 3.44 1.20% 4.00 1
NEOE3 R$19.20 5.33 0.75 0.53 5.12% 0.23 9.67 2.61 -0.49 7.07 5.43 20.31% 10.08% 1.11 9.94% 14.13% 3.39E+07 3.10E+10 1.55 12.14% 9.00 1
REDE3 R$6.90 7.83 3.58 0.87 8.48% 0.51 13.63 3.18 -1.03 5.33 4.53 27.25% 15.28% 1.15 18.90% 45.71% 2.57E+04 4.07E+09 3.12 11.22% 7.00 2
RNEW11 R$3.19 -28.72 0.28 1.16 0.00% 0.09 -0.89 2.28 -0.13 11.30 6.01 51.17% -4.05% 0.32 3.90% -0.99% 3.09E+04 9.33E+08 1.15 31.75% 4.00 1
RNEW3 R$1.05 -28.36 0.28 1.15 0.00% 0.09 -0.88 2.25 -0.13 11.27 5.99 51.17% -4.05% 0.32 3.90% -0.99% 7.26E+04 9.33E+08 1.15 31.75% 4.00 1
RNEW4 R$1.06 -28.63 0.28 1.16 0.00% 0.09 -0.88 2.27 -0.13 11.29 6.00 51.17% -4.05% 0.32 3.90% -0.99% 1.49E+05 9.33E+08 1.15 31.75% 4.00 1
SRNA3 R$8.60 18.97 1.00 1.71 0.00% 0.28 -14.06 5.96 -0.47 17.23 10.87 28.59% 8.97% 0.85 5.12% 5.27% 2.00E+07 5.36E+09 2.11 26.38% 5.00 1
TAEE11 R$34.62 10.65 1.69 3.51 9.53% 0.61 17.32 6.22 -1.30 10.76 10.66 56.36% 32.93% 1.26 10.40% 15.87% 8.25E+07 7.06E+09 1.38 5.29% 7.00 2
TAEE3 R$11.53 10.64 1.69 3.50 9.54% 0.61 17.30 6.22 -1.30 10.75 10.66 56.36% 32.93% 1.26 10.40% 15.87% 1.21E+06 7.06E+09 1.38 5.29% 7.00 2
TAEE4 R$11.65 10.75 1.71 3.54 9.44% 0.61 17.48 6.28 -1.31 10.82 10.72 56.36% 32.93% 1.26 10.40% 15.87% 2.46E+06 7.06E+09 1.38 5.29% 7.00 2
TRPL3 R$33.50 8.07 1.23 3.33 6.58% 0.58 4.82 6.45 -1.74 8.68 8.61 51.66% 42.17% 3.08 9.79% 15.18% 7.17E+04 1.80E+10 0.58 18.52% 9.00 1
TRPL4 R$25.24 6.08 0.92 2.51 8.73% 0.44 3.63 4.86 -1.31 7.09 7.03 51.66% 42.17% 3.08 9.79% 15.18% 7.61E+07 1.80E+10 0.58 18.52% 9.50 2
Acima da Média
Dentro da Média
Abaixo da Média

*Média Referente ao Setor Analisado

Calculadora de Afinidade Fundamentalista

Selecione um papel e descubra as 10 ações mais similares ao Ticker Selecionado!

Distribuição Característica dos Clusters
Como Analisar ?
As tabelas de distribuição mostram percentualmente quantas ações do Cluster estão Abaixo, Dentro ou Acima da média, para cada indicador.

Setor - Energia Elétrica | Distribuição Percentual do Cluster 0

  Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Brut/ Patrim. Cresc. Rec.5a
Low Avg 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 80.0% 0.0% 20.0% 40.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 20.0% 40.0% 100.0% 0.0% 100.0% 60.0%
Mid Avg 0.0% 0.0% 40.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 60.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
High Avg 80.0% 100.0% 60.0% 100.0% 60.0% 100.0% 20.0% 100.0% 80.0% 60.0% 60.0% 80.0% 100.0% 100.0% 60.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 40.0%

Setor - Energia Elétrica | Distribuição Percentual do Cluster 1

  Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Brut/ Patrim. Cresc. Rec.5a
Low Avg 42.9% 0.0% 71.4% 64.3% 96.4% 75.0% 75.0% 67.9% 28.6% 28.6% 39.3% 60.7% 75.0% 67.9% 71.4% 71.4% 67.9% 0.0% 21.4% 35.7%
Mid Avg 0.0% 0.0% 7.1% 3.6% 0.0% 7.1% 3.6% 3.6% 0.0% 25.0% 17.9% 10.7% 0.0% 17.9% 17.9% 10.7% 0.0% 0.0% 7.1% 3.6%
High Avg 57.1% 100.0% 21.4% 32.1% 3.6% 17.9% 21.4% 28.6% 71.4% 46.4% 42.9% 28.6% 25.0% 14.3% 10.7% 17.9% 32.1% 100.0% 71.4% 60.7%

Setor - Energia Elétrica | Distribuição Percentual do Cluster 2

  Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Brut/ Patrim. Cresc. Rec.5a
Low Avg 45.5% 0.0% 31.8% 50.0% 0.0% 31.8% 36.4% 59.1% 81.8% 72.7% 59.1% 45.5% 40.9% 68.2% 31.8% 18.2% 77.3% 0.0% 31.8% 27.3%
Mid Avg 0.0% 0.0% 9.1% 4.5% 0.0% 13.6% 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 22.7% 36.4% 13.6% 22.7% 0.0% 13.6% 0.0% 0.0% 18.2% 4.5%
High Avg 54.5% 100.0% 59.1% 45.5% 100.0% 54.5% 63.6% 40.9% 18.2% 18.2% 18.2% 18.2% 45.5% 9.1% 68.2% 68.2% 22.7% 100.0% 50.0% 68.2%
Centroides dos Grupos/Clusters

Centroides | Clusters [0,1,2] - Energia Elétrica

CEBR3 ENGI3 CSRN6
Cotação +Alto +Alto +Alto
P/L +Alto +Alto +Alto
P/VP +Alto +Alto +Alto
PSR +Alto +Baixo +Baixo
Div.Yield +Alto +Baixo +Alto
P/Ativo +Alto +Med +Alto
P/Cap.Giro +Baixo +Med +Alto
P/EBIT +Alto +Baixo +Baixo
P/Ativ Circ.Liq +Alto -Baixo -Baixo
EV/EBIT +Alto +Med +Baixo
EV/EBITDA +Alto +Med +Baixo
Mrg Ebit +Alto +Baixo +Baixo
Mrg. Líq. +Alto +Baixo +Med
Liq. Corr. +Alto +Baixo +Baixo
ROIC +Alto +Med +Alto
ROE +Med +Med +Alto
Liq.2meses +Baixo +Baixo +Baixo
Patrim. Líq +Alto +Alto +Alto
Dív.Brut/ Patrim. +Baixo +Alto +Alto
Cresc. Rec.5a -Baixo +Alto +Alto